Tarifario de
productos y servicios

Tasas activas

Producto de préstamo

Credi Comercio
Monto en LTasa (%)Plazos
15,001 - 50,00035% - 36%24
50,001 - 100,00034% - 36%48
100,001 - 150,00032% - 36%48
150,001 - 200,00030% - 36%60
200,001 - 300,00030% - 36%60
Multi Servicios
Monto en LTasa (%)Plazos
5,000 - 50,00035% - 36%24
50,001 - 100,00034% - 36%48
100,001 - 150,00032% - 36%48
150,001 - 200,00030% - 36%60
200,001 - 300,00030% - 36%60
Campesino Progresa
Monto en LTasa (%)Plazos
5,000 - 15,00035% - 36%24
15,001 - 30,00034% - 36%48
30,001 - 50,00033% - 36%48
50,001 - 100,00031% - 36%48
Más de 100,00030% - 36%60
Mi Taller
Monto en LTasa (%)Plazos
5,000 - 50,00035% - 36%24
50,001 - 100,00034% - 36%48
100,001 - 150,00032% - 36%48
150,001 - 200,00030% - 36%60
200,001 - 300,00030% - 36%60
El Ganadero
Monto en LTasa (%)Plazos
5,000 - 50,00035% - 36%24
50,001 - 100,00034% - 36%48
100,001 - 150,00032% - 36%48
150,001 - 200,00030% - 36%60
200,001 - 300,00030% - 36%60
Crédito Inversión
Monto en LTasa (%)Plazos
300,001 - 500,00024% - 32%72
500,001 - 1,000,00021% - 32%84
1,000,001 - 1,500,00019% - 30%96
1,500,001 - 2,000,00018% - 30%108
Más de 2,000,00117% - 30%120
Mi Vivienda
Monto en LTasa (%)Plazos
30,000 - 100,00026% - 32%48
100,001 - 300,00024% - 32%70
300,001 - 500,00022% - 32%84
500,001 - 1,000,00020% - 32%96
Más de 1,000,00018% - 32%120
Mi Cafetal
Monto en LTasa (%)Plazos
5,000 - 20,00035% - 36%12
20,001 - 100,00033% - 36%24
100,001 - 300,00031% - 36%24
Más de 300,00030% - 36%36
Credi Automático
Monto en LTasa (%)Plazos
5,000 - 50,00012%24
50,001 - 100,00012%36
100,001 - 200,00012%48
Mayor de 200,00012%60
Credi Micro
Monto en LTasa (%)Plazos
5,000 - 15,00035% - 36%10 a 18 meses